文字直播
杭州 西湖区 转塘单元XH1812-B1/B2-08 地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 玉泉单元XH1202-02地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 小和山单元XH1403-B1/B2-07地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 龙坞单元XH1605-04地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 三墩单元XH0307-01地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 小和山单元XH1403-05地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 留下单元XH1311-27地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 留下单元XH1309-12地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 三墩西单元FG04-C2-04地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 运河新城单元GS1003-B1/B2/S41-23地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 东新单元XC0603-B1/B2-08地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 铁路北站单元GS1102-B1/B2-10地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 庆隆小河单元GS0304-B1/B2-16地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 运河新城单元GS1003-18地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 桥西拱宸桥单元GS0603-B1/B2/B4-31地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 半山单元C2-888地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 富阳区 富春江村村级留用地
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 上城区 景芳三堡单元JG1203-B1/B2-22地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 富阳区 民联村村级留用地
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 富阳区 谢家溪村留用地
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 上城区 四堡七堡单元JG1402-B1/B2-48地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临平区 临平新城临乔路以西、汤联街以南地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 滨江区 中兴单元B1/B2-13地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 富阳区 银湖7-1号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 上城区 望江单元SC0404-A2/A4/A6/B-10地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临平区 临平新城核心区B-5-02地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 上城区 复兴单元SC0608-B1/B2-10地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 钱塘区 文体中心东商业地块DJD0302-B1/B2-15
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 萧山城区钱江文化单元XSCQ0607-B1、B2-20地块(原H-07地块)
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 萧山区新塘街道商业、商务用地(王有史社区村级留用地)
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 所前单元XSCQ3005-35-2地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 萧山城区桥南单元XSCQ1104-B1B2-02地块 (原01-06-3地块)
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临平区 崇贤新城陆家桥C-1-2地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 余杭区 北部新城LZ10单元LZ1004-B1/B2-35地块(良渚新城好运路北祥园路西地块)
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 上城区 彭埠单元B1/B2-18[1]地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭政储出[2021]54号 | 彭埠单元B1/B2-18[1]地块 | 15326 | 商业 | 53641 | 9076 | 48685.0 | 9076 | 杭州环润投资 | 0.00% | 商业商务用地。高层商业办公高度24-60米之间单体面宽不大于60米,标准层面积不大于1200㎡。60-80米之间单体面宽不大于55米,标准层面积不大于1300㎡。 | |
余政储出[2021]28号 | 北部新城LZ10单元LZ1004-B1/B2-35地块(良渚新城好运路北祥园路西地块) | 22909 | 商业 | 68727 | 5197 | 35718.0 | 5197 | 杭州广日电梯工程技术 | 0.00% | 商业商务用地,商业地上计容建筑面积不大于地上总计容面积的5%,商务不小于95%。项目中商业部分以及不小于地上总计容建面30%的商务地上计容建筑面积,不得预(销)售、不得分割转让、不得整体转让;其余商务部分不得预售,可销售,可转让。 | |
临平政储出[2021]10号 | 崇贤新城陆家桥C-1-2地块 | 2143 | 商业 | 3429 | 6982 | 4594.0 | 13398 | 杭州临平新农村建设 | 91.90% | ||
萧政储出[2021]59号 | 萧山城区桥南单元XSCQ1104-B1B2-02地块 (原01-06-3地块) | 10945 | 商业 | 27363 | 3900 | 12871.0 | 4704 | 杭州盛德建筑工程 | 20.62% | 需自持面积不少于地块总计容建筑面积的60%,除自持部分外允许转让、(预)销售。 | |
萧政储出(2021)57号(2022萧山供地) | 所前单元XSCQ3005-35-2地块 | 6022 | 商业 | 15055 | 2600 | 3914.0 | 2600 | 杭州光华路桥工程 | 0.00% | 商务金融用地。1. 地块建筑物需全部自持;2.需代建土地面积1705平方米的道路,建成后按审计认可的成本价有偿移交给萧山区所前镇人民政府。配建不少于400㎡居家养老服务照料中心,配建公厕一座,建筑面积不小于75平方米。 | |
萧政储出[2021]60号 (2022萧山供地) | 萧山区新塘街道商业、商务用地(王有史社区村级留用地) | 22257 | 商业 | 77899 | 2500 | 19475.0 | 2500 | 杭州萧山城区建设 | 0.00% | ||
萧政储出(2021)58号(2022萧山供地) | 萧山城区钱江文化单元XSCQ0607-B1、B2-20地块(原H-07地块) | 13382 | 商业 | 40146 | 3500 | 14051.0 | 3500 | 杭州萧山科技城投资开发 | 0.00% | ||
杭钱塘储出[2021]15号 | 文体中心东商业地块DJD0302-B1/B2-15 | 10669 | 商业 | 26673 | 4478 | 11944.0 | 4478 | 杭州启昊新能源科技发展 | 0.00% | ||
杭政储出[2021]55号 | 复兴单元SC0608-B1/B2-10地块 | 23119 | 商业 | 34679 | 12250 | 59982.0 | 17297 | 杭州上城区国有投资控股集团 | 41.20% | 商业商务用地。 | |
临平政储出[2021]11号 | 临平新城核心区B-5-02地块 | 11125 | 商业 | 38938 | 4360 | 23577.0 | 6055 | 浙江青创图麦科技 | 38.88% | 商务、商业用地/公共交通场站用地。商业地上计容面积不大于地上总计容建面的10%。项目商业地上计容面积50%及商务办公地上计容面积50%不得预售,不得分割转让,不得整体转让。 | |
杭政储出[2021]56号 | 望江单元SC0404-A2/A4/A6/B-10地块 | 2941 | 商业 | 5882 | 16717 | 10033.0 | 17057 | 浙江九天控股集团 | 2.00% | 文化、体育、社会福利兼容商业服务业设施用地。体育中心不小于4000㎡,文化活动中心不小于4000㎡,养老服务中心不小于3000㎡,文化活动室不小于680㎡,体育健身点不小于500㎡,社区康复站等不小于995㎡。 | |
富政储出[2021]29号 | 银湖7-1号 | 28653 | 商业 | 85959 | 2196 | 18877.0 | 2196 | 浙江一亿中流控股 | 0.00% | 商务不小于总面积的80%,商业不大于20% | |
杭政储出[2021]57号 | 中兴单元B1/B2-13地块 | 42826 | 商业 | 149891 | 7010 | 105074.0 | 7010 | 浙江中南 | 0.00% | 商业商务用地。 | |
临平政储出[2021]12号 | 临平新城临乔路以西、汤联街以南地块 | 7756 | 商业 | 23268 | 3870 | 10605.0 | 4558 | 杭州远华丝绸 | 17.80% | 该项目商务办公地上计容面积50%不得预(销)售,不得分割转让,不得整体转让;其余商务办公建筑可预(销)售,可转让,但对象必须是其他法人。 | |
杭政储出[2021]58号 | 四堡七堡单元JG1402-B1/B2-48地块 | 23360 | 商业 | 70080 | 9883 | 69261.0 | 9883 | 杭州御达控股 | 0.00% | 商业商务用地。 | |
富政储出[2021]30号 | 谢家溪村留用地 | 53880 | 商业 | 161640 | 2966 | 47943.0 | 2966 | 杭州中溪置业 | 0.00% | 留用地。农贸市场3000㎡,商务建面不小于80%,商业建面不大于20% | |
富政储出[2021]31号 | 民联村村级留用地 | 20422 | 商业 | 53097 | 2473 | 13130.0 | 2473 | 杭州元景置业 | 0.00% | 留用地。商务办公建面不小于45%,商业不大于55% | |
杭政储出[2021]59号 | 景芳三堡单元JG1203-B1/B2-22地块 | 16093 | 商业 | 61153 | 11004 | 67294.0 | 11004 | 浙江成就置业 | 0.00% | 商业、商务用地。 | |
富政储出[2021]32号 | 富春江村村级留用地 | 34266 | 商业 | 89092 | 3893 | 34680.0 | 3893 | 杭州天德雄凯置业 | 0.00% | 留用地。商务建面不小于55%,商业不大于45%,其中酒店建面不小于30000㎡。 | |
杭政储出[2021]60号 | 半山单元C2-888地块 | 5435 | 商业 | 15762 | 5370 | 8464.0 | 5370 | 浙江杭钢数字科技 | 0.00% | 商业商务用地。 | |
杭政储出[2021]61号 | 桥西拱宸桥单元GS0603-B1/B2/B4-31地块 | 4520 | 商业 | 11300 | 8978 | 20945.0 | 18535 | 杭州文泓建设 | 106.50% | 配建200㎡邮政经营用房一处,设置在建筑底层。 | |
杭政储出[2021]62号 | 运河新城单元GS1003-18地块 | 27983 | 商业 | 83949 | 4548 | 38181.0 | 4548 | 杭州包杭实业投资集团 | 0.00% | 留用地;杭州康桥村股份经济合作社合计应持有不低于地上总建筑面积(不含物业用房面积)51%的房产,且不得转让;地块内附设邮政支局一处,建筑面积约300平方米,设置于49%部分房产。 | |
杭政储出[2021]63号 | 庆隆小河单元GS0304-B1/B2-16地块 | 19168 | 商业 | 49837 | 8257 | 62151.0 | 12471 | 杭州拱墅投资发展 | 51.00% | 地块内附设开闭所一处 | |
杭政储出[2021]64号 | 铁路北站单元GS1102-B1/B2-10地块 | 23073 | 商业 | 80756 | 5744 | 46386.0 | 5744 | 杭州智慧网谷经济发展有限公司 | 0.00% | 留用地;杭州瓜山村经济合作社合计应持有不低于地上总建筑面积(不含物业用房面积)51%的房产,且不得转让 | |
杭政储出[2021]65号 | 东新单元XC0603-B1/B2-08地块 | 22248 | 商业 | 75643 | 11673 | 88299.0 | 11673 | 杭州金阶置业 | 0.00% | 鼓励地下空间开发利用,地下室建筑不小于2层。 | |
杭政储出[2021]66号 | 运河新城单元GS1003-B1/B2/S41-23地块 | 12872 | 商业 | 57924 | 5502 | 31870.0 | 5502 | 杭州城投 | 0.00% | 公交中心站用房不少于0.4公顷,公交线路不少于4条,公交管理配套用房面积不少于5000㎡。 | |
杭政储出[2021]67号 | 三墩西单元FG04-C2-04地块 | 21336 | 商业 | 74676 | 5692 | 42506.0 | 5692 | 杭州西投 | 0.00% | 留用地;杭州大港桥股份经济合作社合计应持有不低于地上总建筑面积(不含物业用房面积)51%的房产,且不得转让 | |
杭政储出[2021]68号 | 留下单元XH1309-12地块 | 10358 | 商业 | 12430 | 11969 | 14877.0 | 11969 | 浙江金昌汽车集团 | 0.00% | 商业商务用地 | |
杭政储出[2021]69号 | 留下单元XH1311-27地块 | 14641 | 商业 | 26354 | 14096 | 37149.0 | 14096 | 杭州西投 | 0.00% | 商业商务用地 | |
杭政储出[2021]70号 | 小和山单元XH1403-05地块 | 24433 | 商业 | 65969 | 4654 | 30703.0 | 4654 | 泰康保险集团 | 0.00% | 商业商务用地 | |
杭政储出[2021]71号 | 三墩单元XH0307-01地块 | 5822 | 商业 | 32021 | 5174 | 16568.0 | 5174 | 杭州数智交院科技股份 | 0.00% | 商业商务用地 | |
杭政储出[2021]72号 | 龙坞单元XH1605-04地块 | 5105 | 商业 | 7658 | 9507 | 7280.0 | 9506 | 养生堂 | 0.00% | 商业用地 | |
杭政储出[2021]73号 | 小和山单元XH1403-B1/B2-07地块 | 13333 | 商业 | 33333 | 5131 | 17103.0 | 5131 | 杭州西投 | 0.00% | 商业商务用地;农贸市场建面不少于2000m²;留用地。 | |
杭政储出[2021]74号 | 玉泉单元XH1202-02地块 | 6652 | 商业 | 11974 | 23153 | 27722.0 | 23153 | 杭州腾视实业 | 0.00% | 商业商务用地;留用地 | |
杭政储出[2021]75号 | 转塘单元XH1812-B1/B2-08 地块 | 20283 | 商业 | 40566 | 6008 | 24373.0 | 6008 | 杭州西投&浙江艺高文化创意 | 0.00% | 横桥10%留用地,商业商务用地。 |
地块简介
2月10日杭州商业用地集中出让地块分布图