文字直播
湖州 安吉县 孝丰镇五峰路以东、曙光路以北地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 余姚市 马渚镇易货美妆小镇一期地块(臧墅湖地块)
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 安吉县 灵峰街道2020-56-1地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 桐庐县 横村镇2018-6号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 安吉县 天荒坪路东侧、穆王路南侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ2021J-22 | 孝丰镇五峰路以东、曙光路以北地块 | 18709 | 商住 | 31805 | 3144 | 13000.0 | 4087 | 杭州桐盛企业管理 | 30.00% | 商业计容面积为占总计容面积的5%-10% | 竞配其他:住宅3000㎡ |
2021-33 | 马渚镇易货美妆小镇一期地块(臧墅湖地块) | 96434 | 商住 | 102411 | 1634 | 21737.0 | 2123 | 科大实业&海宁佳易 | 29.90% | 地块由三宗地块组成,I-1地块为住宅用地,用地面积84805㎡,容积率1.01,建面85653.05㎡,I-2地块为商业用地,用地面积3430㎡,容积率1.3,建面4459㎡,I-3地块为商务用地,用地面积8199㎡,容积率1.5,建面12298.5㎡ | 竞配其他:政策性配套用房㎡ |
AJ2021J-23 | 灵峰街道2020-56-1地块 | 44747 | 住宅 | 46984 | 4001 | 18800.0 | 4001 | 绿城理想小镇 | 0.00% | ||
桐政储出[2021]18号 | 横村镇2018-6号地块 | 55145 | 商住 | 88232 | 2198 | 25190.0 | 2855 | 鸿翔&科大实业 | 29.90% | 商业建面不大于总建面的10% | 竞配其他:自持28%(24705㎡) |
AJ2021J-21 | 天荒坪路东侧、穆王路南侧地块 | 26948 | 商住 | 56592 | 5107 | 39500.0 | 6980 | 恒天国际发展 | 36.70% | 商业计容面积占计容建筑总面积的10%-15%,且商业部分自竣工验收之日起,5年内由企业100%自持,期间不得对外销售。 |
地块简介
马渚镇易货美妆小镇一期地块(臧墅湖地块)
横村镇2018-6号地块
天荒坪路东侧、穆王路南侧地块
孝丰镇五峰路以东、曙光路以北地块
灵峰街道2020-56-1地块