全省十四宗地块同日成交 融创万科保利金地等均有收获
2021-04-30 9:00
文字直播
融创保利万科等房企全省拿地,多宗地块溢价封顶[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 全省15宗地块同日出让含义乌第一批限地价地块
文字直播
金华 义乌市 通宝路与开元街交叉口东南侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 义乌市 赤岸镇大乔路南侧义武公路西侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 越城区 镜湖新区凤林西路以北7-2号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 越城区 镜湖新区凤林西路以北7-1号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 慈溪市 慈土储[周巷]202006#地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 慈溪市 慈观海卫I201906#-A地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 义乌市 上溪镇上城路与上佛路交叉口东侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 慈溪市 新潮塘4#地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 慈溪市 慈观海卫I202001#地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 慈溪市 慈古塘I202101#地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
衢州 江山市 城南工业园汇源路与协作路交叉口东南侧毛墩地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 柯桥区 柯桥城区R-41地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 浦江县 浦江四中以西拟出让商住地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 义乌市 北苑街道春晗路与宾王路交叉口西南侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 安吉县 天荒坪路东侧、穆王路南侧地块-终
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通宝路与开元街交叉口东南侧地块 | 通宝路与开元街交叉口东南侧地块 | 25688 | 商住 | 61652 | 12583 | 107079.0 | 17368 | 荣安 | 38.00% | 包含道路面积848.08㎡,建成后无偿移交。商业总建筑面积应大于5000㎡,小于6000㎡。 | |
赤岸镇大乔路南侧义武公路西侧地块 | 赤岸镇大乔路南侧义武公路西侧地块 | 38950 | 商住 | 101271 | 6023 | 88000.0 | 8690 | 上坤 | 44.30% | 商业建筑面积为3000-4000㎡ | 竞配其他:政策性住房6000㎡ |
镜湖新区凤林西路以北7-2号地块(2021二季度绍兴重点地块) | 镜湖新区凤林西路以北7-2号地块 | 64991 | 住宅 | 161177 | 17509 | 349400.0 | 21678 | 保利 | 23.80% | 社区用房等不少于2560m² | |
镜湖新区凤林西路以北7-1号地块(2021绍兴云)(2021二季度绍兴重点地块) | 镜湖新区凤林西路以北7-1号地块 | 56095 | 住宅 | 129018 | 17052 | 276000.0 | 21392 | 万科 | 25.50% | 幼儿园建面不少于7000m² | |
慈土储[周巷]202006#地块 | 慈土储[周巷]202006#地块 | 20073 | 商住 | 40146 | 3627 | 18961.0 | 4723 | 福州长隆投资 | 30.20% | 商业用房和物业经营用房建面总和不小于10%(4014.6㎡)。 应建设3层(局部须4层)以上的住宅,禁止单家独院,建筑形态必须是联排 | 竞配其他:住宅用房(人才安居专用房、保障性住房或拆迁安置房等政策性住房)11700㎡ |
慈观海卫I201906#-A地块 | 慈观海卫I201906#-A地块 | 74956 | 住宅 | 164903 | 5235 | 112327.0 | 6812 | 中梁 | 30.12% | 竞配其他:住宅用房(人才安居专用房、保障性住房或拆迁安置房等政策性住房)28400㎡ | |
上溪镇上城路与上佛路交叉口东侧地块 | 上溪镇上城路与上佛路交叉口东侧地块 | 34985 | 商住 | 90962 | 7146 | 94000.0 | 10334 | 中梁&海悦 | 44.60% | 商业建筑面积为4000-5000平方米;允许集中配建不超过1000平方米游泳池、健身房等为小区配套服务的生活辅助用房. | 竞配其他:政策性住房10000㎡ |
新潮塘4#地块 | 新潮塘4#地块 | 57311 | 住宅 | 91697 | 8604 | 102397.0 | 11167 | 美的 | 29.80% | 地块总用地面积89320㎡,由5宗地块组成,1、3、4地块为公园绿地,用地面积10781、8437、7734㎡,2地块为河道,用地面积5057㎡,5地块为住宅用地,用地面积57311㎡,容积率1.6,建面91697.6㎡,配建设施及商业配套用房建面小于10%。 | 竞配其他:住宅用房(人才安居专用房、保障性住房或拆迁安置房等政策性住房)16000㎡ |
慈观海卫I202001#地块 | 慈观海卫I202001#地块 | 17338 | 住宅 | 27740 | 4182 | 15100.0 | 5443 | 福州天源生态农业开发 | 30.20% | “三房”及商业配套用房建面小于10% | 竞配其他:住宅用房(人才安居专用房、保障性住房或拆迁安置房等政策性住房)7100㎡ |
慈古塘I202101#地块 | 慈古塘I202101#地块 | 111881 | 住宅 | 223762 | 8841 | 256822.0 | 11477 | 武汉地产 | 29.80% | 商业配套用房不大于10%,幼儿园建面不小于4042m² | 竞配其他:住宅用房(人才安居专用房、保障性住房或拆迁安置房等政策性住房)25000㎡ |
城南工业园汇源路与协作路交叉口东南侧毛墩地块 | 城南工业园汇源路与协作路交叉口东南侧毛墩地块 | 70953 | 住宅 | 127715 | 7673 | 117000.0 | 9161 | 浙江贝林 | 19.40% | 普通商品住房备案均价(即使全装修、精装修等也不突破此价)不高于17500元/㎡,备案最高价不高于18500元/㎡。如有叠排,均价系数不超过1.4;联排均价系数不超过1.65。车位不超过130000元/个,储藏间等附属用房不超4500元/㎡(套内面积)。幼儿园建面≥5100m²,居家养老照料中心≥350m²,公共配套用房等≥2200m²。 | 竞配其他:人才公寓17850㎡ |
柯桥城区R-41地块(2021绍兴云)(2020绍兴云)(2021二季度绍兴重点地块) | 柯桥城区R-41地块 | 75288 | 住宅 | 150577 | 19000 | 386100.0 | 25641 | 元垄 | 34.95% | 竞配其他:租赁住房1260㎡ | |
浦江四中以西拟出让商住地块 | 浦江四中以西拟出让商住地块 | 69974 | 商住 | 174936 | 6000 | 107201.0872 | 6128 | 金地 | 2.10% | 商业服务设施建面比例控制在10%以下 | |
北苑街道春晗路与宾王路交叉口西南侧地块 | 北苑街道春晗路与宾王路交叉口西南侧地块 | 62460 | 商住 | 137413 | 20282 | 378700.0 | 27559 | 融创&新湖 | 35.90% | 商业建筑面积为4000-5000平方米;规划建设建筑面积不少于3000平方米的邻里中心,建成后无偿移交;允许集中配建不超过1000平方米游泳池、健身房等为小区配套服务的生活辅助用房,严禁改变用途;配建一座6班幼儿园,地上建筑面积不得少于2300平方米,幼儿园必须完成二次精装修后随地块同步无偿交付。 | |
AJ2021J-14 | 天荒坪路东侧、穆王路南侧地块-终 | 26948 | 商住 | 56591 | 5107 | 终止交易 | 其中商业计容面积占计容建筑总面积的10%-15% |
地块简介
赤岸镇大乔路南侧义武公路西侧地块
天荒坪路东侧、穆王路南侧地块
镜湖新区凤林西路以北7-2号地块
镜湖新区凤林西路以北7-1号地块
慈土储[周巷]202006#地块
慈观海卫I201906#-A地块
新潮塘4#地块
慈观海卫I202001#地块
慈古塘I202101#地块
城南工业园汇源路与协作路交叉口东南侧毛墩地块
柯桥城区R-41地块
浦江四中以西拟出让商住地块
通宝路与开元街交叉口东南侧地块
北苑街道春晗路与宾王路交叉口西南侧地块
上溪镇上城路与上佛路交叉口东侧地块