|
|
|
|
|
当前位置:
土地主页 >
杭州
宁波
温州
台州
绍兴
嘉兴
湖州
金华
衢州
丽水
舟山
搜索
复兴单元SC0608-B1/B2-10地块
复兴单元SC0608-B1/B2-10地块地块指标表
挂牌信息 城市 杭州 城区 上城区 地块四至 东至水澄北路,南至沪昆铁路,西至建筑,北至虎玉路。
出让面积
(㎡)
23119 容积率 1.5 建筑面积
(㎡)
34679 用地性质 商业
起价
(万元)
42482.0 楼面起价
(元/㎡)
12250 挂牌备注
成交信息 成交价
(万元)
59982.0 成交楼面价
(元/㎡)
17297 溢价率 41.20%
竞配情况 竞得单位 上城区文商旅投资控股集团
订阅官方微信
追踪土地动态
扫一扫关注
地块报告
当天地块出让汇总
因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
出让
时间
城市 城区 地块编号 地块名称 出让面积
(㎡)
用地性质 容积率 可建面积
(㎡)
起价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
成交价
(万元)
成交楼面价
(元/㎡)
溢价率 竞得方 挂牌备注 竞配情况
2022-02-10 杭州 上城区 杭政储出[2021]54号 彭埠单元B1/B2-18[1]地块 15326 商业 3.5 53641 48685.0 9076 48685.0 9076 0.00% 杭州市江干区彭埠股份经济合作社 商业商务用地。高层商业办公高度24-60米之间单体面宽不大于60米,标准层面积不大于1200㎡。60-80米之间单体面宽不大于55米,标准层面积不大于1300㎡。
2022-02-10 杭州 上城区 杭政储出[2021]55号 复兴单元SC0608-B1/B2-10地块 23119 商业 1.5 34679 42482.0 12250 59982.0 17297 41.20% 上城区文商旅投资控股集团 商业商务用地。
2022-02-10 杭州 上城区 杭政储出[2021]56号 望江单元SC0404-A2/A4/A6/B-10地块 2941 商业 2 5882 9833.0 16717 10033.0 17057 2.00% 浙江九天控股集团 文化、体育、社会福利兼容商业服务业设施用地。体育中心不小于4000㎡,文化活动中心不小于4000㎡,养老服务中心不小于3000㎡,文化活动室不小于680㎡,体育健身点不小于500㎡,社区康复站等不小于995㎡。
2022-02-10 杭州 西湖区 杭政储出[2021]67号 三墩西单元FG04-C2-04地块 21336 商业 3.5 74676 42506.0 5692 42506.0 5692 0.00% 杭州西投、众安 留用地;杭州大港桥股份经济合作社合计应持有不低于地上总建筑面积(不含物业用房面积)51%的房产,且不得转让
2022-02-10 杭州 西湖区 杭政储出[2021]68号 留下单元XH1309-12地块 10358 商业 1.2 12430 14877.0 11969 14877.0 11969 0.00% 浙江金昌汽车集团 商业商务用地
2022-02-10 杭州 滨江区 杭政储出[2021]57号 中兴单元B1/B2-13地块 42826 商业 3.5 149891 105074.0 7010 105074.0 7010 0.00% 浙江中南 商业商务用地。
2022-02-10 杭州 拱墅区 杭政储出[2021]66号 拱墅云 运河新城单元GS1003-B1/B2/S41-23地块 12872 商业 4.5 57924 31870.0 5502 31870.0 5502 0.00% 杭州城投 公交中心站用房不少于0.4公顷,公交线路不少于4条,公交管理配套用房面积不少于5000㎡。
2022-02-10 杭州 西湖区 杭政储出[2021]69号 留下单元XH1311-27地块 14641 商业 1.8 26354 37149.0 14096 37149.0 14096 0.00% 杭州西投 商业商务用地
2022-02-10 杭州 拱墅区 杭政储出[2021]65号 拱墅云 东新单元XC0603-B1/B2-08地块 22248 商业 3.4 75643 88299.0 11673 88299.0 11673 0.00% 杭州金阶置业 鼓励地下空间开发利用,地下室建筑不小于2层。
2022-02-10 杭州 上城区 杭政储出[2021]58号 四堡七堡单元JG1402-B1/B2-48地块 23360 商业 3 70080 69261.0 9883 69261.0 9883 0.00% 杭州御达控股 商业商务用地。
2022-02-10 杭州 西湖区 杭政储出[2021]75号 转塘单元XH1812-B1/B2-08 地块 20283 商业 2 40566 24373.0 6008 24373.0 6008 0.00% 浙江艺高文化创意、杭州西投 横桥10%留用地,商业商务用地。
2022-02-10 杭州 拱墅区 杭政储出[2021]64号 拱墅云 铁路北站单元GS1102-B1/B2-10地块 23073 商业 3.5 80756 46386.0 5744 46386.0 5744 0.00% 杭州市拱墅区经济发展投资 留用地;杭州瓜山村经济合作社合计应持有不低于地上总建筑面积(不含物业用房面积)51%的房产,且不得转让
2022-02-10 杭州 西湖区 杭政储出[2021]70号 小和山单元XH1403-05地块 24433 商业 2.7 65969 30703.0 4654 30703.0 4654 0.00% 泰康保险集团 商业商务用地
2022-02-10 杭州 上城区 杭政储出[2021]59号 景芳三堡单元JG1203-B1/B2-22地块 16093 商业 3.8 61153 67294.0 11004 67294.0 11004 0.00% 浙江成就置业 商业、商务用地。
2022-02-10 杭州 拱墅区 杭政储出[2021]60号 拱墅云 半山单元C2-888地块 5435 商业 2.9 15762 8464.0 5370 8464.0 5370 0.00% 浙江杭钢数字科技 商业商务用地。
2022-02-10 杭州 西湖区 杭政储出[2021]71号 三墩单元XH0307-01地块 5822 商业 5.5 32021 16568.0 5174 16568.0 5174 0.00% 杭州数智交院科技股份 商业商务用地
2022-02-10 杭州 拱墅区 杭政储出[2021]63号 拱墅云 庆隆小河单元GS0304-B1/B2-16地块 19168 商业 2.6 49837 41151.0 8257 62151.0 12471 51.00% 杭州拱墅投资发展 地块内附设开闭所一处
2022-02-10 杭州 西湖区 杭政储出[2021]72号 龙坞单元XH1605-04地块 5105 商业 1.5 7658 7280.0 9507 7280.0 9507 0.00% 养生堂 商业用地
2022-02-10 杭州 拱墅区 杭政储出[2021]62号 拱墅云 运河新城单元GS1003-18地块 27983 商业 3.0 83949 38181.0 4548 38181.0 4548 0.00% 杭州包杭实业投资集团 留用地;杭州康桥村股份经济合作社合计应持有不低于地上总建筑面积(不含物业用房面积)51%的房产,且不得转让;地块内附设邮政支局一处,建筑面积约300平方米,设置于49%部分房产。
2022-02-10 杭州 拱墅区 杭政储出[2021]61号 拱墅云 桥西拱宸桥单元GS0603-B1/B2/B4-31地块 4520 商业 2.5 11300 10145.0 8978 20945.0 18535 106.50% 杭州文泓建设 配建200㎡邮政经营用房一处,设置在建筑底层。
2022-02-10 杭州 西湖区 杭政储出[2021]73号 小和山单元XH1403-B1/B2-07地块 13333 商业 2.5 33333 17103.0 5131 17103.0 5131 0.00% 杭州西投 商业商务用地;农贸市场建面不少于2000m²;留用地。
2022-02-10 杭州 西湖区 杭政储出[2021]74号 玉泉单元XH1202-02地块 6652 商业 1.8 11974 27722.0 23153 27722.0 23153 0.00% 杭州腾视实业 商业商务用地;留用地
合计 360927 1055478 874906.0
浙报传媒地产研究会期待您的加入!详情请洽:0571-85311041
增值电信业务经营许可证: 浙B2-20080242 互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006001 网络文化经营许可证:浙网文[2012]0216-022号
信息网络传播视听节目许可证:1105110 互联网出版许可证:新出网证(浙)字21号 互联网医疗保健信息服务: 浙卫网审[2012]19号
工信部备案号:浙B2-20080242-1 广播电视节目制作经营许可证:(浙)字第057号短消息代码证:浙号[2006]00072-B011
浙公安备案号:33010302000915号
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式 | 主持人介绍 | 法律顾问
杭州创智发展商务有限公司、浙江新互动文化传媒、潮闻天下传媒(浙江)联合主办 潮闻天下传媒(浙江)有限公司版权所有