|
|
|
|
|
当前位置:
土地主页 >
杭州
宁波
温州
台州
绍兴
嘉兴
湖州
金华
衢州
丽水
舟山
搜索
虹星桥镇郑家村、毕家村2020-04号地块
出让时间:2020-10-21
虹星桥镇郑家村、毕家村2020-04号地块地块指标表
挂牌信息 城市 湖州 城区 长兴县 地块四至 虹星桥镇郑家村、毕家村
出让面积
(㎡)
827 容积率 2 建筑面积
(㎡)
1654 用地性质 商业
起价
(万元)
123.0 楼面起价
(元/㎡)
744 挂牌备注
成交信息 成交价
(万元)
123.0 成交楼面价
(元/㎡)
744 溢价率 0.00%
竞配情况 竞得单位 长兴交投
订阅官方微信
追踪土地动态
扫一扫关注
当天地块出让汇总
因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
出让
时间
城市 城区 地块编号 地块名称 出让面积
(㎡)
用地性质 容积率 可建面积
(㎡)
起价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
成交价
(万元)
成交楼面价
(元/㎡)
溢价率 竞得方 挂牌备注 竞配情况
2020-10-21 湖州 长兴县 2020-079 泗安镇五里渡村16-6号地块 1047 商业 1.5 1571 95.0 605 95.0 605 0.00% 长兴花木城投资
2020-10-21 湖州 长兴县 2020-078 煤山镇2020年新安村1号地块 9125 商业 1.5 13688 1525.0 1114 1525.0 1114 0.00% 浙江长兴金润商贸
2020-10-21 湖州 长兴县 2020-080 泗安镇五里渡村16-7号地块 1000 商业 1.5 1500 91.0 607 91.0 607 0.00% 长兴花木城投资
2020-10-21 湖州 长兴县 2020-081 泗安镇五里渡村16-8号地块 1001 商业 1.5 1502 91.0 606 91.0 606 0.00% 长兴花木城投资
2020-10-21 湖州 长兴县 2020-085 虹星桥镇郑家村、毕家村2020-04号地块 827 商业 2 1654 123.0 744 123.0 744 0.00% 长兴交投
2020-10-21 湖州 长兴县 2020-088 陈王综合供能服务站南侧地块 3431 商业 0.5 1716 953.0 5555 953.0 5555 0.00% 长兴县浙石油综合能源销售
2020-10-21 湖州 长兴县 2020-084 画溪街道长和路商业4号地块 3664 商业 1.65 6046 889.0 1470 889.0 1470 0.00% 长兴共丰农资
2020-10-21 湖州 长兴县 2020-083 煤山镇2020年仰峰村3号地块 3506 商业 1.4 4908 553.0 1127 553.0 1127 0.00% 长兴忆新旅游开发
2020-10-21 湖州 长兴县 2020-082 泗安镇五里渡村16-9号地块 990 商业 1.5 1485 90.0 606 90.0 606 0.00% 长兴花木城投资
2020-10-21 湖州 长兴县 2020-087 太湖街道八小东侧地块 2412 商业 1.9 4583 894.0 1951 894.0 1951 0.00% 白溪村股份经济合作社
2020-10-21 湖州 长兴县 2020-086 和平镇吴村-3地块 7145 商业 1.5 10718 864.0 806 864.0 806 0.00% 长兴硕丰物业管理
合计 34148 49371 6168.0
浙报传媒地产研究会期待您的加入!详情请洽:0571-85311041
增值电信业务经营许可证: 浙B2-20080242 互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006001 网络文化经营许可证:浙网文[2012]0216-022号
信息网络传播视听节目许可证:1105110 互联网出版许可证:新出网证(浙)字21号 互联网医疗保健信息服务: 浙卫网审[2012]19号
工信部备案号:浙B2-20080242-1 广播电视节目制作经营许可证:(浙)字第057号短消息代码证:浙号[2006]00072-B011
浙公安备案号:33010302000915号
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式 | 主持人介绍 | 法律顾问
浙江在线新闻网站、杭州市建设委员会 联合主办  浙江在线新闻网站版权所有