|
|
|
|
|
当前位置:
土地主页 >
杭州
宁波
温州
台州
绍兴
嘉兴
湖州
金华
衢州
丽水
舟山
搜索
万城春晓南侧地块(计划)
出让时间:2022-12-31
万城春晓南侧地块(计划)地块指标表
挂牌信息 城市 嘉兴 城区 海宁市 地块四至 塘南路北侧、东苑路西侧
出让面积
(㎡)
13333 容积率 1.8 建筑面积
(㎡)
23999 用地性质 商住
起价
(万元)
0.0 楼面起价
(元/㎡)
0 挂牌备注
成交信息 成交价
(万元)
-- 成交楼面价
(元/㎡)
-- 溢价率 --
竞配情况 竞得单位 --
订阅官方微信
追踪土地动态
扫一扫关注
地块报告
当天地块出让汇总
因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
出让
时间
城市 城区 地块编号 地块名称 出让面积
(㎡)
用地性质 容积率 可建面积
(㎡)
起价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
成交价
(万元)
成交楼面价
(元/㎡)
溢价率 竞得方 挂牌备注 竞配情况
2022-12-31 嘉兴 海宁市 许村2019计划 龙渡广场东侧地块(计划) 26467 商业 0.0 -- -- --
2022-12-31 嘉兴 海宁市 海宁计划 赵家漾路东侧、塘南路北侧地块(计划) 11467 商住 2 22934 0.0 -- -- -- 2020二季度出
2022-12-31 嘉兴 海宁市 2021海宁计划(海宁云) 万城春晓南侧地块(计划) 13333 商住 1.8 23999 0.0 0 -- -- --
2022-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云)海宁推介会 海州路南地块(计划) 36000 住宅 2 72000 0.0 0 -- -- --
2022-12-31 嘉兴 海宁市 2021海宁计划(海宁云) 珑府南东长文苑路地块(计划) 23400 商住 2 46800 0.0 0 -- -- --
2022-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 钱潮府北地块(计划) 45133 商住 2 90266 0.0 0 -- -- --
2022-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 联合路北、文宗路西地块(计划) 18000 商住 2.2 39600 0.0 0 -- -- --
2022-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云)海宁推介会 由拳路北地块(计划) 18667 住宅 1.8 33601 0.0 0 -- -- --
2022-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 胜利社区北侧地块(计划) 28000 商住 1.8 50400 0.0 0 -- -- --
2022-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 23海宁云 红枫里西侧地块(计划) 16667 商住 2 33334 0.0 0 -- -- --
2022-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云)海宁推介会 龙渡湖西地块(计划) 46763 商住 1.3 60792 0.0 0 -- -- -- 2020年三季度出
2022-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云)海宁推介会 仰山路东地块1(计划) 45000 商住 2 90000 0.0 0 -- -- --
2022-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 长安镇(高新区)文海北路北侧地块(计划)) 46667 商住 2.2 102667 0.0 0 -- -- --
2022-12-31 嘉兴 海宁市 2020海宁计划出让 勤联纺织区块地块(计划) 13133 住宅 2 26266 0.0 -- -- --
2022-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 尖山新区仙侠路东侧、杭州湾大道北侧地块(计划) 27413 商住 2.5 68533 0.0 0 -- -- -- 2020年一季度出
2022-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 尖山新区海市路东侧、富江路南侧地块(计划) 39053 商住 2.5 97633 0.0 0 -- -- --
2022-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云)海宁推介会 联群大道西地块(计划) 22317 住宅 1.5 33476 0.0 0 -- -- --
2022-12-31 嘉兴 海宁市 2021海宁计划(海宁云) 大锅庄地块(计划) 12333 商住 1.8 22199 0.0 0 -- -- --
2022-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 23海宁云 皮都路东侧、三里港北侧(金利区块)(计划) 9570 涉宅-其它 2 19140 0.0 0 -- -- -- 城镇住宅用地 安置房
2022-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 盐官度假区三里港路东侧、中新路南侧地块(计划) 62133 商住 1.5 93200 0.0 0 -- -- --
2022-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 黄湾镇昌盛路南侧地块(计划) 12393 商住 1.8 22307 0.0 0 -- -- --
2022-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云)海宁推介会 硖尖公路东地块(计划) 50516 住宅 2.5 126290 0.0 0 -- -- --
2022-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 洛塘河北毛竹港西地块(计划) 47167 商住 2 94334 0.0 0 -- -- --
2022-12-31 嘉兴 海宁市 2020海宁计划出让 周王庙镇桑梓中路以西地块(计划) 42933 商住 2.5 107333 0.0 -- -- -- 预计2季度出让
2022-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 斜桥中学河西地块(计划) 33002 商住 2.0 66004 0.0 0 -- -- -- 预计3季度出让
2022-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 宝地房产东侧地块(计划) 84200 商住 2.3 193660 0.0 0 -- -- -- 计划2季度出让
2022-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 胜利村二区块北侧 9647 住宅 2.3 22188 0.0 0 -- -- --
2022-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 人民大道南、海宁高铁站东(计划) 34600 商住 2.5 86500 0.0 0 -- -- --
2022-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 天通路南侧、石牌路东侧(计划) 22656 商住 1.8 40781 0.0 0 -- -- --
2022-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 盛天河西原镇文化活动中心地块(计划) 24415 商住 2 48830 0.0 0 -- -- -- 计划二季度出让
2022-12-31 嘉兴 海宁市 2021海宁计划2020海宁中心城区计划出让 东长海昌路地块2(计划) 21722 商业 2.0 43444 0.0 -- -- --
2022-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云)海宁推介会 由拳路北地块(计划) 18667 住宅 1.8 33601 0.0 -- -- --
2022-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 联群大道西地块(计划) 22317 住宅 1.5 33476 0.0 -- -- --
合计 985751 1945588
浙报传媒地产研究会期待您的加入!详情请洽:0571-85311041
增值电信业务经营许可证: 浙B2-20080242 互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006001 网络文化经营许可证:浙网文[2012]0216-022号
信息网络传播视听节目许可证:1105110 互联网出版许可证:新出网证(浙)字21号 互联网医疗保健信息服务: 浙卫网审[2012]19号
工信部备案号:浙B2-20080242-1 广播电视节目制作经营许可证:(浙)字第057号短消息代码证:浙号[2006]00072-B011
浙公安备案号:33010302000915号
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式 | 主持人介绍 | 法律顾问
杭州创智发展商务有限公司、浙江新互动文化传媒、潮闻天下传媒(浙江)联合主办 潮闻天下传媒(浙江)有限公司版权所有