|
|
|
|
|
当前位置:
土地主页 >
杭州
宁波
温州
台州
绍兴
嘉兴
湖州
金华
衢州
丽水
舟山
搜索
检察院南侧地块(计划)
出让时间:2020-12-31
检察院南侧地块(计划)地块指标表
挂牌信息 城市 嘉兴 城区 海宁市 地块四至 长丰路南侧、文西路东侧
出让面积
(㎡)
70000 容积率 2 建筑面积
(㎡)
140000 用地性质 商住
起价
(万元)
0.0 楼面起价
(元/㎡)
挂牌备注
成交信息 成交价
(万元)
-- 成交楼面价
(元/㎡)
-- 溢价率 --
竞配情况 竞得单位 --
订阅官方微信
追踪土地动态
扫一扫关注
当天地块出让汇总
因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
出让
时间
城市 城区 地块编号 地块名称 出让面积
(㎡)
用地性质 容积率 可建面积
(㎡)
起价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
成交价
(万元)
成交楼面价
(元/㎡)
溢价率 竞得方 挂牌备注 竞配情况
2020-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 万城春晓北地块(计划) 50333 商住 1.5 75499 0.0 0 -- -- --
2020-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 东长海昌路地块(计划) 62600 商住 2 125200 0.0 0 -- -- -- 2020三季度出
2020-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 伊桥地块(计划) 38400 商住 2 76800 0.0 0 -- -- -- 2020二季度出
2020-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 妇保院南地块(计划) 52640 商住 1.5 78960 0.0 0 -- -- --
2020-12-31 嘉兴 海宁市 海宁2020年计划 检察院南侧地块(计划) 70000 商住 2 140000 0.0 -- -- -- 2020一季度出
2020-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 建材商贸城地块(计划) 37073 商住 2 74146 0.0 0 -- -- -- 2020二季度出
2020-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 龙渡广场东侧及北侧地块(计划) 46940 商住 3 140820 0.0 0 -- -- -- 2020年1季度出
2020-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 人民大道南侧、锦绣路东侧地块(计划) 64460 商住 2.5 161150 0.0 0 -- -- --
2020-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 教育路南,街道办事处北侧地块(计划) 15000 商住 1.5 22500 0.0 0 -- -- -- 2020三季度出
2020-12-31 嘉兴 海宁市 海宁2020年计划 海宁大道东、平阳路北侧地块(计划) 33520 商住 2.5 83800 0.0 -- -- -- 2020一季度出
2020-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 万城春晓南侧地块(计划) 13332 商住 1.8 23997 0.0 0 -- -- -- 2020四季度出
2020-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 海昌路以东、海州路以北地块(计划) 8533 商住 2.5 21332 0.0 0 -- -- -- 2020三季度出
2020-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 丁桥路北侧、双坟湾南侧地块(计划) 20467 商住 2 40934 0.0 0 -- -- -- 2020年3季度出
2020-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 大锅庄地块(计划) 12333 商住 1.8 22199 0.0 0 -- -- -- 2020二季度出
2020-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 路虎4S店北侧地块(计划) 14713 商住 2 29426 0.0 0 -- -- -- 2020一季度出
2020-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 顺达集团区块地块(计划) 24673 商住 1.8 44411 0.0 0 -- -- -- 2020二季度出
2020-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 盐官镇建设路北侧、徐家庄路西侧地块(计划) 17726 商住 1.55 27475 0.0 0 -- -- -- 2020二季度出
2020-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 硖尖公路东侧、525国道北侧地块(计划) 7640 商住 2.5 19100 0.0 0 -- -- -- 2020一季度出
2020-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 硖尖公路西侧,袁溪路南侧地块(计划) 21273 商住 2.5 53182 0.0 0 -- -- -- 2020三季度出
2020-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 正黄置业南侧地块(计划) 66667 商住 2.0 133334 0.0 0 -- -- -- 预计2季度挂牌
2020-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 安澜路北侧、规划道路东侧 54000 商住 2.3 124200 0.0 0 -- -- --
2020-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 桑潭路北侧 33333 住宅 2.6 86665 0.0 0 -- -- --
2020-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 宏达原工业用地区块(计划) 15033 住宅 2.3 34575 0.0 0 -- -- --
2020-12-31 嘉兴 海宁市 (海宁云) 人民大道南侧、新城大道西侧地块(计划) 59333 商住 2 118666 0.0 0 -- -- -- 2020一季度出
合计 840022 1758371
浙报传媒地产研究会期待您的加入!详情请洽:0571-85311041
增值电信业务经营许可证: 浙B2-20080242 互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006001 网络文化经营许可证:浙网文[2012]0216-022号
信息网络传播视听节目许可证:1105110 互联网出版许可证:新出网证(浙)字21号 互联网医疗保健信息服务: 浙卫网审[2012]19号
工信部备案号:浙B2-20080242-1 广播电视节目制作经营许可证:(浙)字第057号短消息代码证:浙号[2006]00072-B011
浙公安备案号:33010302000915号
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式 | 主持人介绍 | 法律顾问
浙江在线新闻网站、杭州市建设委员会 联合主办  浙江在线新闻网站版权所有